(LOẠI TỐT) BƠM ĐẨY TRỤC NGANG TƯỚI NÔNG NGHIỆP DONGYIN TỪ 1HP ĐẾN 3HP TÙY CHỌN
MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG | |||
(mm) | (kg) | ||||
1˜ 220V | W | H | L(S) | L(T) | 1˜ 220V |
VP(m)1100 | 200 | 220 | 370 | 360 | 15,8 |
VP(m)1500 | 230 | 240 | 375 | 365 | 20,8 |
VP(m)2200 | 230 | 240 | 410 | 400 | 25,4 |
Bảng kích thước & trọng lượng máy bơm
Ứng dụng máy bơm trục ngang VP
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa. Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp. Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC. Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %. Thang hút tối đa: 37m.
Động cơ và máy bơm
Động cơ tua lại Một pha: 220V -240V / 50Hz Ba pha: 380V – 415V / 50Hz Dung sai đường cong theo tiêu chuẩn ISO 9906 Chất liệu cánh quạt: NHỰA THỦY TINH PPO CHỊU MÀI MÒN CAO
Các tùy chọn theo yêu cầu
Phớt cơ khí đặc biệt Có thể đặt hàng loại có điện áp hoặc tần số khác 60 Hz
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ỐNG HÚT | ỐNG XẢ | LƯU LƯỢNG | |||||||||||
1˜ | HP | KW | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
220-240V | DN1 | DN2 | lít/phút | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
VP(m)1100 | 1.5 | 1.1 | 49 | 42 | H(m) | 30 | 29,5 | 29 | 27 | 24 | – | – | – | – | – |
VP(m)1500 | 2 | 1.5 | 60 | 60 | 34 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 17 | 11 | – | – | |
VP(m)2200 | 3 | 2.2 | 60 | 60 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 | 10 |
Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 0947.600.489 để được giải đáp